ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น | ห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 162 | 257 | 419 | 14.12 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 186 | 277 | 463 | 15.61 |
มัธยมศึกษาปีที 3 | 11 | 160 | 265 | 425 | 14.55 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 15 | 191 | 382 | 573 | 18.47 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 191 | 388 | 579 | 18.94 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 159 | 381 | 540 | 18.31 |
รวม | 78 | 1,049 | 1,950 | 2,999 | 100.00 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2565
หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง