ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น | ห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 163 | 262 | 425 | 14.12 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 188 | 282 | 470 | 15.61 |
มัธยมศึกษาปีที 3 | 11 | 161 | 277 | 438 | 14.55 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 15 | 168 | 388 | 556 | 18.47 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 163 | 407 | 570 | 18.94 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 153 | 398 | 551 | 18.31 |
รวม | 79 | 996 | 2,014 | 3,010 | 100.00 |
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563
หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง