ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2566
ระดับชั้น | ห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 194 | 291 | 485 | 15.82 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 166 | 255 | 421 | 13.73 |
มัธยมศึกษาปีที 3 | 11 | 188 | 274 | 462 | 15.07 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 15 | 180 | 372 | 552 | 18.00 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 190 | 380 | 570 | 18.59 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 190 | 386 | 576 | 18.79 |
รวม | 80 | 1,108 | 1,958 | 3,066 | 100.00 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2566
หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง